您的位置:主页 > 英国移民 > 英国资讯 > 教育 >

2012年《卫报》最新英国绿色环保大学排行榜出炉!

文章来源:未知编辑:Cabbage时间:2012-05-30 11:59浏览次数:

近日,《卫报》对英国146所大学的环境和道德表现进行评估,将各大学对绿色生活的态度和采取的行动进行排名。该排名表已经出炉,在2012年“人类与地球”绿色排行榜(People & Planet Green League)上,格林威治大学从去年的第五名跃升为榜首。

 

以下是University green league guide, 2012

University green league guide, 2012
2012 Rank 2011 Rank University Award Class Total Score Policy Score Performance Score
1 5= University of Greenwich 1st 55 33 22
2 4 University of Plymouth 1st 54.5 33.5 21
3 21 University of Brighton 1st 54 34 20
4 2 University of Gloucestershire 1st 53.5 35.5 18
5 1 Nottingham Trent University 1st 53 34 19
6 8= University of Central Lancashire 1st 52 31 21
7 5= Bournemouth University 1st 51 33 18
8 7 Bath Spa University 1st 50 29 21
8 14= University of Bradford 1st 50 30 20
10 17 Manchester Metropolitan University 1st 49 30 19
11 12 Aston University 1st 48 31 17
11 8= University of East Anglia 1st 48 34 14
11 37= University of The West of England, Bristol 1st 48 32 16
11 3 University of Worcester 1st 48 33 15
15 30 Oxford Brookes University 1st 47.5 31.5 16
16 14= De Montfort University 1st 47 24 23
16 31= University of Portsmouth 1st 47 33 14
16 41= University of East London 1st 47 27 20
19 28= Bangor University 1st 46.5 31.5 15
19 27 Sheffield Hallam University 1st 46.5 25.5 21
21 14= University of Huddersfield 1st 46 25 21
21 31= Liverpool John Moores University 1st 46 26 20
21   Cardiff Metropolitan University 1st 46 28 18
24 22= University of Exeter 1st 45.5 32.5 13
25 22= University of Derby 1st 44.5 24.5 20
26 22= Anglia Ruskin University 1st 44 29 15
26 53= Birmingham City University 1st 44 25 19
26 41= Coventry University 1st 44 25 19
26 13 Edinburgh Napier University 1st 44 26 18
26 63= Newcastle University 1st 44 30 14
31 40 Staffordshire University 1st 43.5 27.5 16
31 19 University of Ulster 1st 43.5 24.5 19
33 31= Canterbury Christ Church University 1st 43 33 10
33 8= Leeds Metropolitan University 1st 43 23 20
33 94= University of Wales, Newport 1st 43 29 14
36 53= University of Bedfordshire 1st 42 23 19
36 68= University of Bristol 1st 42 35 7
38 46 Edge Hill University 1st 41.5 23.5 18
38   Harper Adams University College 1st 41.5 27.5 14
38 8= University of Hertfordshire 1st 41.5 28.5 13
38 57= Queen Margaret University 1st 41.5 21.5 20
42 47= University of Edinburgh 1st 40.5 30.5 10
42 18 Kingston University 1st 40.5 29.5 11
42 22= London School of Economics And Political Science 1st 40.5 33.5 7
45 50= King's College London 1st 40 24 16
45 89= University of Sussex 1st 40 28 12
47 41= University of Chichester 2.1. 39.5 29.5 10
47 47= University of Lincoln 2.1. 39.5 17.5 22
47 60= Royal College of Music, London 2.1. 39.5 27.5 12
47 114= University of Surrey 2.1. 39.5 28.5 11
51 37= University of Salford 2.1. 39 24 15
52 57= Loughborough University 2.1. 38.5 28.5 10
53 50= Brunel University 2.1. 38 28 10
53 80= Guildhall School of Music and Drama 2.1. 38 27 11
53 22= University of Winchester 2.1. 38 24 14
53 80= University of Wolverhampton 2.1. 38 19 19
57 31= University of Bath 2.1. 37.5 28.5 9
57 83= University of Nottingham 2.1. 37.5 27.5 10
59 41= City University London 2.1. 37 22 15
59 68= Glasgow Caledonian University 2.1. 37 21 16
59 53= Institute of Education 2.1. 37 27 10
59 89= University of Manchester 2.1. 37 30 7
59 83= University of Reading 2.1. 37 27 10
64 97= University of Chester 2.1. 36.5 27.5 9
64 63= Keele University 2.1. 36.5 26.5 10
64 60= Royal College of Art 2.1. 36.5 26.5 10
64 63= Teesside University 2.1. 36.5 20.5 16
68 53= Queens University of Belfast 2.1. 36 24 12
68 28= London South Bank University 2.1. 36 25 11
70 41= Durham University 2.1. 35.5 29.5 6
70 50= University of Glamorgan 2.1. 35.5 19.5 16
70 111= Middlesex University, London 2.1. 35.5 17.5 18
70 122= Swansea University 2.1. 35.5 27.5 8
74 39 University of The West of Scotland 2.1. 35 19 16
75 103= Birkbeck, University of London 2.1. 34.5 15.5 19
75 130= Cardiff University 2.1. 34.5 25.5 9
75 68= University of Essex 2.1. 34.5 25.5 9
75 103= University of Hull 2.1. 34.5 22.5 12
75 31= University of St Andrews 2.1. 34.5 29.5 5
80 31= University of Aberdeen 2.1. 34 25 9
80 89= Arts University College at Bournemouth 2.1. 34 17 17
80 80= University of Dundee 2.1. 34 22 12
80 122= University of West London 2.1. 34 13 21
84 78= Lancaster University 2.2. 33.5 26.5 7
84 83= University of Northampton 2.2. 33.5 20.5 13
84 73= Southampton Solent University 2.2. 33.5 21.5 12
84 60= University of Southampton 2.2. 33.5 19.5 14
84 63= University of Strathclyde 2.2. 33.5 20.5 13
89 73= University of Birmingham 2.2. 32.5 21.5 11
89 134 Glyndwr University 2.2. 32.5 18.5 14
89 83= University of Leicester 2.2. 32.5 25.5 7
89 67 Newman University College 2.2. 32.5 20.5 12
89 94= Swansea Metropolitan University 2.2. 32.5 16.5 16
89 83= University College London 2.2. 32.5 26.5 6
95   University Campus Suffolk 2.2. 32 11 21
96 68= University of Cambridge 2.2. 31.5 21.5 10
96 78= Imperial CollegeLondon 2.2. 31.5 24.5 7
96 57= The Robert Gordon University 2.2. 31.5 18.5 13
96 107= School of Oriental And African Studies 2.2. 31.5 14.5 17
96 47= University of Sunderland 2.2. 31.5 15.5 16
101 101= University of Leeds 2.2. 31 22 9
101 107= Northumbria University 2.2. 31 15 16
101 135 Queen Mary, University of London 2.2. 31 25 6
104 89= Glasgow School of Art 2.2. 30.5 21.5 9
104 73= Royal Holloway, University of London 2.2. 30.5 23.5 7
104 100 University of Warwick 2.2. 30.5 25.5 5
107 94= University of Kent 2.2. 30 18 12
107 126= The Open University 2.2. 30 12 18
107 128 University of Westminster 2.2. 30 20 10
110 73= Goldsmiths, University of London 2.2. 29.5 19.5 10
110 107= Heriot-WattUniversity 2.2. 29.5 23.5 6
112 119 University of Liverpool 2.2. 28.5 20.5 8
112 111= London Metropolitan University 2.2. 28.5 17.5 11
112 97= University of The Arts, London 2.2. 28.5 12.5 16
112 130= York St John University 2.2. 28.5 19.5 9
116 73= Cranfield University 3rd 28 25 3
117 130= University of Abertay Dundee 3rd 27.5 12.5 15
117 89= Roehampton University 3rd 27.5 19.5 8
119 122= London School of Hygiene & Tropical Medicine 3rd 26.5 21.5 5
119 103= University of Oxford 3rd 26.5 19.5 7
119 138 Ravensbourne 3rd 26.5 16.5 10
119 114= University of Sheffield 3rd 26.5 15.5 11
119 68= University of Wales, Trinity St. David 3rd 26.5 17.5 9
124 103= Buckinghamshire New University 3rd 26 10 16
124 101= University of Glasgow 3rd 26 19 7
126 110 University of Cumbria 3rd 25 15 10
126 97= University College Falmouth 3rd 25 14 11
126 83= University of York 3rd 25 19 6
129 125 University of Bolton 3rd 24.5 8.5 16
129 114= University of Stirling 3rd 24.5 18.5 6
131 126= Royal Academy of Music 3rd 23.5 15.5 8
132 129 Royal Veterinary College Fail 22 18 4
133 111= Aberystwyth University Fail 21 13 8
133   Royal Northern College of Music Fail 21 14 7
133   University for the Creative Arts Fail 21 14 7
136 120= Liverpool Hope University Fail 20.5 11.5 9
136 120= St George's, University of London Fail 20.5 15.5 5
138 137 Bishop Grosseteste University College Lincoln Fail 18 6 12
138 117 Leeds Trinity University College Fail 18 6 12
140 N/A The Central School of Speech And Drama Fail 17 5 12
141 118 University College Plymouth Marjon Fail 16.5 7.5 9
142 136 London Business School Fail 12.5 8.5 4
142   Royal Agricultural College Fail 12.5 7.5 5
144   Heythrop College Fail 12 5 7
145   Trinity Laban Conservatoire of Music And Dance Fail 5 4 1
N/A   Liverpool Institute for Performing Arts Did not sit exam      
N/A   Norwich University College of the Arts Did not sit exam      
N/A   Rose Bruford College Did not sit exam      
N/A N/A St Mary's University College, Twickenham Did not sit exam      
N/A   St Mary's University College, Belfast Did not sit exam      
N/A   Stranmillis University College Did not sit exam      
N/A N/A University College Birmingham Did not sit exam      
N/A   Writtle College Did not sit exam