香港的人口
文章来源:华商移民编辑:Cabbage时间:2011-05-09 14:07浏览次数: 次
最新统计
人口 | 2010年年中 | 2010年年底 |
人口 ('000) | 7 067.8 | 7 097.6 |
按性别划分的人口 | 2010年年中 | 2010年年底 |
男性 人数 ('000) | 3 310.5 | 3 317.2 |
女性 人数 ('000) | 3 757.3 | 3 780.4 |
按组成部分划分的人口增长 | 2010年年中 | 2010年年底 |
人口增长率 (%) | 0.9 | 0.9 |
生命事件 | 2009年 | 2010年 | 按年变动百分率 |
出生数目 ('000) | 82.1 | 88.5 | +7.8 |
死亡数目 ('000) | 41.2 | 41.6 | +1.0 |
结婚数目 ('000) | 51.2 | 52.8 | +3.2 |
家庭住户统计数字 |
11/2010-1/2011 | 12/2010-2/2011 |
家庭住户数目 ('000) | 2342.8 | 2341.3 |
家庭住户平均人数 | 2.9 | 2.9 |
自置居所住户在家庭住户总数目中所占的比例 (%) | 52.8 | 52.9 |
将本文分享到: